A Brasgeo tem 149 áreas certificadas.
São mais de 204.423,7911 hectares de área já certificadas pela Brasgeo.
Com mais 24 propriedades protocoladas e em andamento no INCRA.
| NOME DO IMÓVEL | MUNICÍPIO | ÁREA | SITUAÇÃO | CERTIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| CHARRUA - GLEBA C | Uruguaiana | 178,2044 | Certificado | 110811000001-06 |
| POSTO DA ESTâNCIA 2E | Uruguaiana | 1396,3673 | Certificado | 110810000017-47 |
| NAZARETH | Uruguaiana | 4094,7374 | Certificado | 110810000005-03 |
| LEãO DO ANGICO | Alegrete | 539,6102 | Certificado | 110810000004-22 |
| CHARRUA - GLEBA F | Uruguaiana | 130,7038 | Certificado | 110810000003-41 |
| CHARRUA - GLEBA E | Uruguaiana | 327,1644 | Certificado | 110810000002-60 |
| CHARRUA - GLEBA B | Uruguaiana | 1290,1576 | Certificado | 110810000001-80 |
| GUARá | Uruguaiana | 1069,1218 | Certificado | 110808000002-67 |
| SANTO ANGELO | Barra do Quaraí | 7483,2528 | Certificado | 110807000002-30 |
| VELHO LUIZ | Uruguaiana | 592,0233 | Certificado | 110807000001-50 |
| SEU PACíFICO | Barra do Quaraí | 1273,0197 | Certificado | 110806000007-19 |
| CREPúSCULO | Camaquã | 580,1000 | Certificado | 110806000004-76 | ITAPITOCAI | Uruguaiana | 3796,3520 | Certificado | 110806000003-95 |
| PASSO DA GUARDA | Canguçu | 966,6543 | Certificado | 110805000011-79 |
| SANTA CELUTA | Uruguaiana | 1520,4642 | Certificado | 110805000008-73 |
| BARROCãO I | Piratini | 83,5013 | Certificado | 110803000020-07 |
| COQUEIRO | Uruguaiana | 1699,4773 | Certificado | 110803000018-92 |
| PALMEIRA | Rio Pardo | 1980,5563 | Certificado | 110803000017-01 |
| CEDRO | Cachoeira do Sul | 1852,3100 | Certificado | 110803000010-35 |
| FUNDO GRANDE | Barra do Quaraí | 843,1843 | Certificado | 110803000009-00 |
| DOURADILHO | Barra do Ribeiro | 1159,1134 | Certificado | 110803000008-10 |
| CEDRO | Cachoeira do Sul | 260,4886 | Certificado | 110803000007-30 |
| CHICO BASTOS | Uruguaiana | 414,3136 | Certificado | 110803000006-59 |
| SANTA DIVA | Uruguaiana | 756,8295 | Certificado | 110803000001-44 |
| CURUNILHA | Uruguaiana | 1809,4911 | Certificado | 110802000008-94 |
| PINHEIROS | Piratini | 512,2528 | Certificado | 110802000005-41 |
| SANTO ANTONIO | Eldorado do Sul | 442,4124 | Certificado | 110711000020-98 |
| VISTA ALEGRE | Barra do Quaraí | 992,9079 | Certificado | 110711000018-73 |
| PENSACOLA | Uruguaiana | 202,1813 | Certificado | 110711000014-40 |
| ITAPITOCAI II | Uruguaiana | 692,7911 | Certificado | 110711000011-05 |
| PESQUEIRO | Eldorado do Sul | 442,4123 | Certificado | 110711000009-82 |
| CASA VELHA | Uruguaiana | 576,4702 | Certificado | 110710000012-51 |
| CONTESTADA | Uruguaiana | 823,9004 | Certificado | 110709000009-89 |
| BELA VISTA | Cachoeira do Sul | 1462,6622 | Certificado | 110709000005-55 |
| TAIPA | Rosário do Sul | 3561,2980 | Certificado | 110709000002-02 |
| ARROZEIRA NAZAR LTDA | Cachoeira do Sul | 29,5141 | Certificado | 110709000001-21 |
| LAGOA III | Jacuizinho | 53,9116 | Certificado | 110708000020-68 |
| LAGOA I | Jacuizinho | 238,7378 | Certificado | 110708000019-27 |
| VIOLETA | São Francisco de Paula | 1379,9040 | Certificado | 110708000016-81 | ITAPEVA | Uruguaiana | 1182,9332 | Certificado | 110708000015-09 |
| SANTO ANTONIO | Uruguaiana | 500,9974 | Certificado | 110708000010-96 |
| TRêS ARVORES | Alegrete | 2158,4659 | Certificado | 110708000008-71 |
| VIOLETA | São Francisco de Paula | 1093,3351 | Certificado | 110708000004-48 |
| JUQUIRY | Uruguaiana | 3429,1924 | Certificado | 110708000003-67 |
| PINDAY | Uruguaiana | 272,1973 | Certificado | 110708000001-03 |
| SILêNCIO | Itaqui | 788,6360 | Certificado | 110705000007-01 |
| AGUAS CLARAS | Uruguaiana | 1364,0090 | Certificado | 110705000006-20 |
| SANTA BáRBARA | Camaquã | 425,3875 | Certificado | 110705000005-40 |
| FISGA - ITAPEVA | Uruguaiana | 241,9887 | Certificado | 110705000004-69 |
| UMBU | Barra do Quaraí | 406,0037 | Certificado | 110704000008-66 |
| CARUMBé | Uruguaiana | 621,5424 | Certificado | 110704000002-70 |
| TIMBAúBA | Uruguaiana | 599,6533 | Certificado | 110704000001-90 |
| GUAPITANGUI II | Uruguaiana | 1219,8355 | Certificado | 110703000009-10 |
| SANTA ADELAIDE | Uruguaiana | 2693,4738 | Certificado | 110703000008-30 |
| CASA VELHA | Uruguaiana | 575,9310 | Certificado | 110701000008-87 |
| SANTA LEONIDA | Rosário do Sul | 3739,1361 | Certificado | 110701000007-04 |
| TIMBAúVA I | Canguçu | 190,2611 | Certificado | 110701000006-15 |
| MALKE | Uruguaiana | 1588,8344 | Certificado | 110701000004-53 |
| LAPA | Uruguaiana | 766,1493 | Certificado | 110701000003-72 |
| RONDA | Barra do Quaraí | 884,7620 | Certificado | 110701000001-00 |
| MADRUGADA | Barra do Quaraí | 785,7515 | Certificado | 110612000016-57 |
| GUAPITANGUI | Barra do Quaraí | 2328,1853 | Certificado | 110612000015-76 |
| ENTRE RIOS | Itacurubi | 4742,6243 | Certificado | 110612000014-95 |
| SANTA AMéLIA | Itaqui | 1797,9146 | Certificado | 110612000009-28 |
| SANTA AMéLIA | Itaqui | 4345,2699 | Certificado | 110612000009-28 |
| CAMBOATá | Uruguaiana | 192,2294 | Certificado | 110612000007-66 |
| SANTA LUIZA | Itacurubi | 2709,6294 | Certificado | 110612000004-13 |
| TIMBAúVA | Canguçu | 1204,3248 | Certificado | 110611000020-07 |
| ORDEM | Uruguaiana | 2489,0339 | Certificado | 110611000019-73 |
| RINCãO DOS PETIçOS | Uruguaiana | 898,5125 | Certificado | 110611000018-92 |
| SANTA REGINA | Uruguaiana | 327,3814 | Certificado | 110611000012-05 |
| CHAPADãO | Uruguaiana | 256,1075 | Certificado | 110611000011-16 |
| SãO JOSé DO SARANDI | Santana do Livramento | 2013,1103 | Certificado | 110611000010-35 |
| SãO JORGE | Uruguaiana | 1554,1076 | Certificado | 110611000008-10 |
| PARAíSO | Rosário do Sul | 2398,7243 | Certificado | 110611000006-59 |
| SãO CARLOS | Uruguaiana | 1048,7390 | Certificado | 110611000004-97 |
| SANTA THEREZA | Dom Pedrito | 1418,9072 | Certificado | 110611000003-06 |
| SãO BIBIANO | Uruguaiana | 3731,0701 | Certificado | 110610000017-85 |
| AZUL | Quaraí | 8186,3491 | Certificado | 110610000016-02 |
| SãO JOãO MARCOS | Uruguaiana | 2543,1284 | Certificado | 110610000013-51 |
| CERRO DO CAIBOATé | Uruguaiana | 555,2808 | Certificado | 110610000011-90 |
| SãO MANOEL CERRITO NOVO | Itaqui | 2513,5097 | Certificado | 110610000011-90 |
| PARAíSO | Uruguaiana | 364,5565 | Certificado | 110610000009-75 |
| VIGIA | Barra do Quaraí | 457,8343 | Certificado | 110610000004-60 |
| SANTO IZIDRO | Uruguaiana | 5167,7940 | Certificado | 110610000003-80 |
| MINUANO | Júlio de Castilhos | 1031,7968 | Certificado | 110609000010-31 |
| SEM DENOMINAçãO | Júlio de Castilhos | 884,6700 | Certificado | 110609000009-06 |
| SEM DENOMINAçãO | Júlio de Castilhos | 971,5892 | Certificado | 110609000008-17 |
| SEM DENOMINAçãO | Júlio de Castilhos | 449,7919 | Certificado | 110609000007-36 |
| SEM DENOMINAçãO | Júlio de Castilhos | 369,4392 | Certificado | 110609000006-55 |
| SEM DENOMINAçãO | Júlio de Castilhos | 185,2744 | Certificado | 110609000005-74 |
| SEM DENOMINAçãO | Júlio de Castilhos | 324,8597 | Certificado | 110609000004-93 |
| LAGOA DA MúSICA | Uruguaiana | 416,7215 | Certificado | 110609000002-21 |
| QUARAí | Uruguaiana | 1299,3774 | Certificado | 110608000011-96 |
| PASSO DO LEãO | Uruguaiana | 1083,1505 | Certificado | 110608000009-71 |
| CHARRUA | Uruguaiana | 3759,2325 | Certificado | 110608000008-90 |
| CINAMOMO / SANTA ZELIA DO ITU | Itaqui | 4164,8046 | Certificado | 110608000003-86 |
| CAMBOATá | Uruguaiana | 679,3614 | Certificado | 110607000006-00 |
| QUIRI | Dom Pedrito | 1152,7853 | Certificado | 110607000001-98 |
| QUATRO IRMãOS | Glorinha | 3969,2715 | Certificado | 110605000003-05 |
| DA SERRA | Rosário do Sul | 941,7718 | Certificado | 110605000001-35 |
| MANGUEIRA DE PEDRA | Uruguaiana | 349,0048 | Certificado | 110604000007-02 |
| VOTINHA | Barra do Quaraí | 822,5510 | Certificado | 110604000006-13 |
| PALMIRA | Uruguaiana | 1028,4799 | Certificado | 110604000005-32 |
| CERRO FORMOSO | Alegrete | 1370,9102 | Certificado | 110604000004-51 |
| ITAPEVA II | Uruguaiana | 725,7826 | Certificado | 110604000003-70 |
| FAZENDA DO IPê | Canela | 704,7607 | Certificado | 110604000002-90 |
| OURO VERDE | Cristal | 2034,3417 | Certificado | 110603000008-59 |
| SANTA MARIA | Piratini | 443,5129 | Certificado | 110602000011-28 |
| SãO JOSé | Uruguaiana | 2984,2068 | Certificado | 110602000003-18 |
| RINCON DEL SARANDY | Uruguaiana | 645,6461 | Certificado | 110602000001-56 |
| BARROCãO | Piratini | 95,7269 | Certificado | 110601000004-72 |
| MINUANO | Júlio de Castilhos | 4217,4212 | Certificado | 110601000002-00 |
| RIVALTA | Uruguaiana | 2349,5366 | Certificado | 110511000002-44 |
| BURITI | Uruguaiana | 2267,2524 | Certificado | 110511000001-63 |
| CERRO PARTIDO | Encruzilhada do Sul | 568,5968 | Certificado | 110508000007-29 |
| RIO NOVO | Passo de Torres | 3680,1542 | Certificado | 100802000001-55 |
| PRIMAVERA DO ANGICO | Alegrete | 539,6282 | Certificado | 110812000009-90 |
| HORTO FLORESTAL ALTO DA BOA VISTA | Cachoeira do Sul | 1019,4399 | Certificado | 110812000005-66 |
| RANCHO DO MEIO | Alegrete | 539,5975 | Certificado | 110812000008-09 |
| ESTÂNCIA TRÊS ÁRVORES | Alegrete | 539.6300 | Certificado | 110812000007-28 |
| FAZENDA DO BREJO | Arambaré | 1566,7140 | Certificado | 110812000011-04 |
| HARAS DA ESTâNCIA 2E | Uruguaiana | 497,7766 | Certificado | 110812000010-23 |
| FAZENDA CAMPO ALTO | Itacurubi | 2948,6819 | Certificado | 110901000008-49 |
| ESTÂNCIA CHAPADãO | Uruguaiana | 163,7662 | Certificado | 110901000011-44 |
| VILA IDA | Charqueadas | 62,6760 | Certificado | 110901000010-63 |
| UMBú III | Charqueadas | 601,5824 | Certificado | 110901000016-59 |
| SINA SINA | Itaqui | 698,1402 | Certificado | 110902000001-07 |
| RENASCENçA | Uruguaiana | 545,2494 | Certificado | 110902000008-75 |
| UMBú IV | Charquedas | 353,8368 | Certificado | 110902000009-56 |
| SANTA ELISA | Uruguaiana | 953,5866 | Certificado | 110902000007-94 |
| SANT'ANA | Cacequi | 849,8070 | Certificado | 110902000006-03 |
| SANTA Fé | Cacequi | 350,4443 | Certificada | 110903000007-10 |
| SANTA Fé | Cacequi | 2644,1516 | Certificada | 110904000007-47 |
| SEM DENOMINAçãO | Uruguaiana | 100,5333 | Certificada | 110905000003-40 |
| NOVA PALMIRA | Uruguaiana | 2034,5011 | Certificada | 110905000002-69 |
| UMBú I | Charqueadas | 98,7501 | Certificada | 110905000004-20 |
| PARQUE FLORESTAL MOTRISA I | Santa Bárbara do Sul | 736,2191 | Certificada | 110906000003-76 |
| TUITI | Barra do Quaraí | 2217,3043 | Certificada | 110906000001-04 |
| BELA VISTA DO IBICUY II | Manoel Viana | 799,2654 | Certificada | 110906000008-80 |
| BELA VISTA DO IBICUI | Manoel Viana | 1.813,6260 | Certificada | 110906000006-19 |
| CABANHA PALMIRA | Uruguaiana | 838,8940 | Certificada | 110907000005-64 |
| NOSSA SENHORA DO PERPéTUO SOCORRO | Itacurubi | 2.939,2685 | Certificada | 110907000006-45 |
| FAZENDA DO LAJEADO | Cacequi | 865,8322 | Certificada | 110908000004-00 |
| CHAPADãO IV | Uruguaiana | 122,1381 | Certificada | 110908000006-71 |
| SANTA HELENA II | Uruguaiana | 730,7131 | Certificada | 110908000005-90 |
| ESTÂNCIA CHAPADãO III | Uruguaiana | 506,6103 | Certificada | 110908000009-14 |
| FAZENDA SANTA THEREZA | Itaqui | 2.398,0615 | Certificada | 110909000002-74 |
| GRANJA DO TORTO | Barra do Quaraí | 1094,3534 | Certificada | 110909000003-55 |
| POSTO DO UMBU | Uruguaiana | 1597,0870 | Protocolado | |
| LAGOA II | Jacuizinho | 972,9523 | Protocolado | |
| MANTO VERDE | Uruguaiana | 551,7527 | Protocolado | |
| TUITI II | Barra do Quaraí | 8,1583 | Protocolado | |
| VISTA ALEGRE | Uruguaiana | 499,1140 | Protocolado | |
| UMBú II | Charqueadas | 601,6761 | Protocolado | |
| ESTÂNCIA DO TOLA | Uruguaiana | 670,3143 | Protocolado | |
| FAZENDA SANTA RITA | Minas do Leão | 420,4385 | Protocolado | |
| ESTÂNCIA IBICUY | Itaqui | 1.228,7869 | Protocolado | |
| ESTÂNCIA SARANDY | Uruguaiana | 2.085,6337 | Protocolado | |
| FAZENDA DA TAPERA | Uruguaiana | 1.801,9848 | Protocolado | |
| FAZENDA DA FIGUEIRA | Camaquã | 530,6245 | Protocolado | |
| FAZENDA JOCELINE | Ipê | 536,4527 | Protocolado | |
| FAZENDA DO CEDRO | Cachoeira do Sul | 1.199,0944 | Protocolado | |
| ESTÂNCIA VISTA ALEGRE | Barra do Quaraí | 966,5593 | Protocolado | |
| ESTÂNCIA NOVA PRIMAVERA | Uruguaiana | 1.799,7768 | Protocolado | |
| FAZENDA PINHO | Ponte Serrada - SC | 1.187,2989 | Protocolado | |
| FAZENDA SERRARIA GRANDE | Caçador - SC | 3.256,9415 | Protocolado | |
| FAZENDA SANTA CLARA | Canguçu | 1.071,3013 | Protocolado | |
| FAZENDA NOVA QUERÊNCIA | São Martinho da Serra | 1.773,66 | Protocolado | |
| CAMPO DO SALSO | Uruguaiana | 3,0050 | Protocolado | |
| Fazenda Capivari | Rio Pardo | 544,1071 | Protocolado | |
| Fazenda Lagoa Seca | Dom Feliciano | 803,8007 | Protocolado | |
| Parque Florestal Motrisa II - Ribeirão | Pantano Grande | 66,3292 | Protocolado | |
| Parque Florestal Motrisa II - Balen | Pantano Grande | 146,7901 | Protocolado | |
| Fazenda Invernada Grande | Cacequi - RS | 1.347,3813 | Protocolado | |
| Fazenda da Ramada | Barra do Ribeiro - RS | 1.020,0911 | Protocolado | |
| Fazenda Pesqueiro | Camaquã - RS | 1.246,0546 | Protocolado | |
| Horto Florestal Fazenda da Bota | Encruzilhada do Sul - RS | 1.245,9005 | Protocolado | |
| Fazenda Pesqueiro | Camaquã - RS | 1.265,9528 | Protocolado | |
| Cabanha Paineiras II | Uruguaiana - RS | 528,5093 | Protocolado | |
| Estância São Geraldo | Uruguaiana - RS | 765,2505 | Protocolado | |
| Fazenda Clarice | Vacaria - RS | 4.952,0250 | Protocolado | |
| Estância São Nicolau | Uruguaiana - RS | 2.340,4650 | Protocolado | |
| Estância Dona Pepita | Uruguaiana - RS | 627,2569 | Protocolado |
A Brasgeo tem 149 áreas certificadas.
São mais de 204.423,7911 hectares de área já certificadas pela Brasgeo.
Com mais 24 propriedades protocoladas e em andamento no INCRA.